月營收資訊
2026 營收淨額
| 月份 | 2026 | 2025 | Δ YoY % | Δ MoM % |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 187,092 | 151,132 | 23.79% | -29.48% |
| 二月 | 180,280 | 159,163 | 13.27% | -3.64% |
| 三月 | 257,435 | 206,033 | 24.95% | 42.80% |
| 四月 | 211,706 | 185,108 | 14.37% | -17.76% |
| 五月 | 208,274 | 189,300 | 10.02% | -1.62% |
| 六月 | 239,493 | 223,308 | 7.25% | 14.99% |
| 七月 | 210,914 | 193,693 | 8.89% | -11.93% |
| 八月 | 219,817 | 203,144 | 8.21% | 4.22% |
| 九月 | 249,174 | 229,398 | 8.62% | 13.36% |
| 十月 | 210,372 | 193,967 | 8.46% | -15.57% |
單位:仟元