月營收資訊
2024營收淨額
月份 | 2024 | 2023 | Δ YoY % | Δ MoM % |
---|---|---|---|---|
一月 | 134,318 | 123,833 | 8.47% | -33.35% |
二月 | 131,190 | 118,363 | 10.84% | -2.33% |
三月 | 186,106 | 159,392 | 16.76% | 41.86% |
四月 | 154,917 | 137,296 | 12.83% | -16.76% |
五月 | 170,741 | 139,133 | 22.72% | 10.21% |
六月 | 204,173 | 170,731 | 19.59% | 19.58% |
七月 | 178,092 | 142,216 | 25.23% | -12.77% |
八月 | 183,010 | 150,669 | 21.46% | 2.76% |
九月 | 200,322 | 181,559 | 10.33% | 9.46% |
十月 | 164,456 | 141,658 | 16.10% | -17.90% |
十一月 | 207,966 | 178,190 | 16.71% | 26.46% |
十二月 | 231,143 | 201,518 | 14.70% | 11.14% |
全年累積 | 2,146,434 | 1,844,558 | 16.37% |
單位:仟元