月營收資訊
2025 營收淨額
| 月份 | 2025 | 2024 | Δ YoY % | Δ MoM % |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 151,132 | 134,318 | 12.52% | -34.62% |
| 二月 | 159,163 | 131,190 | 21.32% | 5.31% |
| 三月 | 206,033 | 186,106 | 10.71% | 29.45% |
| 四月 | 185,108 | 154,917 | 19.49% | -10.16% |
| 五月 | 189,300 | 170,741 | 10.87% | 2.26% |
| 六月 | 223,308 | 204,173 | 9.37% | 17.97% |
| 七月 | 193,693 | 178,092 | 8.76% | -13.26% |
| 八月 | 203,144 | 183,010 | 11.00% | 4.88% |
| 九月 | 229,398 | 200,322 | 14.51% | 12.92% |
| 十月 | 193,967 | 164,456 | 17.95% | -15.45% |
單位:仟元