Monthly Revenue


2022 Monthly Revenues 

Unaudited consolidated sales numbers:
Month 2022 2021 Δ YoY % Δ MoM %
Jan 105,271 45,570 131.01% -16.11%
Feb 110,902 56,011 98.00% 5.35%
Mar 142,819 78,384 82.20% 28.78%
Apr 119,434 54,440 119.39% -16.37%
May 126,589 59,195 113.85% 5.99%
Jun 145,324 91,285 59.20% 14.80%
Jul 122,490 59,094 107.28% -15.71%
Aug 129,060 61,888 108.54% 5.36%
Sep 150,325 87,129 72.53% 16.48%
Oct 129,235 62,504 106.77% -14.03%
Nov 144,283 71,435 101.98% 11.64%
(NT$ thousand)


Historical data:

2021營收淨額

2021每月營收.xlsx

2020營收淨額

2020每月營收.xlsx

2019營收淨額

2019每月營收.xlsx

2018營收淨額

2018每月營收.xlsx


回上頁