Monthly Revenue


2024 Monthly Revenues
Month 2024 2023 Δ YoY % Δ MoM %
Jan 134,318 123,833 8.47% -33.35%
Feb 131,190 118,363 10.84% -2.33%
(NT$ thousand)


2023 Monthly Revenues

Unaudited consolidated sales numbers:

Month 2023 2022 Δ YoY % Δ MoM %
Jan 123,833 105,271 17.63% -30.23%
Feb 118,363 110,902 6.73% -4.42%
Mar 159,392 142,819 11.60% 34.66%
Apr 137,296 119,434 14.96% -13.86%
May 139,133 126,589 9.91% 1.34%
June 170,731 145,324 17.48% 22.71%
July 142,216 122,490 16.10% -16.70%
Aug 150,669 129,060 16.74% 5.94%
Sep 181,559 150,325 20.78% 20.50%
Oct 141,658 129,235 9.62% -21.98%
Nov 178,190 144,283 23.50% 25.79%
Dec 201,518 177,485 13.54% 13.09%
Total 1,844,558 1,603,216 15.05%  

(NT$ thousand)


2022 Monthly Revenues
 
2022每月營收.xlsx

2021 Monthly Revenues

2021每月營收.xlsx

2020 Monthly Revenues

2020每月營收.xlsx

2019 Monthly Revenues

2019每月營收.xlsx

2018 Monthly Revenues

2018每月營收.xlsx

 

回上頁